- Regis (R,R)Whel...
- Regis (S,S)Whel...
- 三菱化學 MCI GE...
- 1825-070 濾紙GF...
- 7592-104 PM2.5空...
- Whatman 3030-70...
產品貨號 | 產品名稱 | 產品規格 | 產品品牌 | 參考價格 |
N9300244 | PE標準試劑STANDARD-GFAAS MIXED | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2318.20 | |
N9300241 | PE標準試劑TCLP Standard 1 - 500mL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4850.80 | |
N9300229 | PE標準試劑STD-AS ALT ANALYTES B | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3068.60 | |
N9300228 | PE標準試劑STD-AS ALT INTERFERENTS A | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 4167.40 | |
N9300227 | PE標準試劑STD-AS ANALYTES B | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3001.60 | |
N9300226 | PE標準試劑STD-AS INTERFERENTS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 5587.80 | |
N9300225 | PE標準試劑STD-AS CRDL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3591.20 | |
N9300224 | PE標準試劑STD-AS CALIBRATION VERIF | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 7758.60 | |
N9300220 | PE標準試劑STD-AS INST CALIBRATION - 3 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2519.20 | |
N9300219 | PE標準試劑STD-AS INST CALIBRATION - 2 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1929.60 | |
N9300218 | PE標準試劑STD-AS INST CALIBRATION - 1 | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3001.60 | |
N9300217 | PE標準試劑STD-AS SEC DRINK WATER METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1742.00 | |
N9300216 | PE標準試劑STD-AS PRIM DRINK WTR METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2331.60 | |
N9300215 | PE標準試劑STD-AS ALT WTR POLL 4 METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1795.60 | |
N9300214 | PE標準試劑STD-AS ALT WTR POLL 11 METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 3001.60 | |
N9300213 | PE標準試劑STD-AS WASTE WTR POLL 6 METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2398.60 | |
N9300212 | PE標準試劑STD-AS WASTE WTR POLL 3 METALS | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 1259.60 | |
N9300211 | PE標準試劑STD-AS WASTE WTR POLL 15 METAL | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 2720.20 | |
N9300207 | PE標準試劑STD-ANTIMONY 1000 PPM-100 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 710.20 | |
N9300184 | PE標準試劑STD-ALUMINUM 1000 PPM-100 ML | PerkinElmer(鉑金埃爾默) | 710.20 |
聯系電話:400-883-9117 傳真號碼:020-81169199 公司地址:廣州市越秀區越華路112號珠江國際大廈2203 Email:service@lubex.com.cn 郵編:510160 公司網址:m.oaklandfashioncollege.com